Colonial Secretary Guide - Flipbook - Page 359
- 357 Location
*CSP
4/3790
4/3791
4/3792
4/3793
4/3794
4/3795
4/3796
4/3797
4/3798
4/3799
4/3800
4/3801
4/3802
4/3803
4/3804
4/3805
4/3806
4/3807
4/3808
4/3809
4/3810
4/3811
4/3812
4/3813
4/3814
4/3815
4/3816
4/3817
4/3818
4/3819
4/3820
4/3821
4/3822
4/3823
4/3824
4/3825
4/3826
4/3827
4/3828
4/3829
4/3830
4/3831
4/3832
4/3833
4/3834
4/3835
4/3836
4/3837
4/3838
4/3839
4/3840
4/3841
4/3842
4/3843
4/3844
6019
6019
6019
AO Reel
Other
Dates
2866
2866
748
2869
749
750
750
750
2869
2870
2870
2870
2871
2871
2871
2872
2872
2872
2872
2872-73
2873
2873
2874
2874
2875
2875
2876
2876
2877
2878
2878
30 Aug 1841 - 25 Nov 1848
28 Nov 1848 - 27 Jul 1855
14 Aug 1824 -11 Feb 1829
11 Jan 1827 - 31 Oct 1832
27 Aug 1824 - 30 Dec 1831
4 Jan 1832 - 30 May 1842
1 Jan 1832 - 30 May 1842
19 May 1842 - 5 Aug 1853
6 Oct 1826 - 9 Aug 1828
6 Nov 1832 - 2 Jun 1836
3 Jun 1836 -17 Apr 1838
21 Apr 1838 - 31 Dec 1839
10 Jan 1840 -16 Oct 1846
22 Oct 1846 - 31 Mar 1851
8 Apr 1851 - 22 Feb 1856
27 Feb 1856 - 31 Dec 1862
10 Jul 1860 -15 Oct 1867*
5 Jan 1863 - 17 Jan 1874
17 Oct 1867 - 21 Jan 1873*
27 Feb 1873 - 14 Mar 1878
15 Apr 1878 - 30 Dec 1879
5 Jan 1880 - 23 Mar 1885
23 Mar 1885 - 6 Mar 1889
6 Mar 1889 -17 Sep 1891
16 Sep 1891 -13 Mar 1894
14 Mar 1894 -18 Dec 1896
21 Dec 1896 -13 Oct 1899
17 Oct 1899 -15 Mar 1900
15 Mar 1900 -19 Oct 1900
30 Sep 1840 - 30 Oct 1841
15 Jun 1840 - 28 Oct 1841
764
765
765
766
2807
2807
2807
2808
2808
2808
2809
2809
2809
2809
2810
2810.
2810
2811
2811
2811
2812
2812
2812
2813
May 1825 -10 May 1831
13 May 1831 - 29 Dec 1837
7 Feb 1838 - 6 Jun 1843
6 jun 1843 - 12 Jun 1851
6 Oct 1826 -18 Oct 1827
19 Oct 1827 -14 Nov 1828
15 Nov 1828 - 3 Sep 1829
7 Sep 1829 - 11 Aug 1830
11 Aug 1830 -13 Apr 1831
13 Apr 1831 - 15 Nov 1831
16 Nov 1831 - 9 Jun 1832
16 Nov 1831 - 9 jun 1832
9 Jun 1832 - 24 Jan 1833
25 Jan 1833 - 23 Jul 1833
23 Jul 1833 -11 Jan 1834
13 Jan 1834 - 25 Nov 1834
24 Nov 1834 - 27 Nov 1835
27 Nov 1835 - 8 J1.111836
8 Jul 1836 -13 Feb 1837
10 Feb 1837 19 Sep 1837
20 Sep 1837 -15 May 1838
19 May 1838 -19 Jan 1839
19 Jan 1839 -13 Jul 1839
13 Jul 1839 - 29 Feb 1840
Series
Medical Staff (cont.)
Melville Island
Military Officers
Moreton Bay
Index
Naval Officers
Naval and Military Officers
* deal only with volunteers
Commissioners of Claims, New Zealand
Officials and individuals re land in New
Zealand
Norfolk Island
Magistrates, Police, etc
Index