Colonial Secretary Guide - Flipbook - Page 358
- 356 Location
AO Reel
Dates
Series
4/3736
624
4/3737
4/3738
4/3739
4/3740
4/3741
4/3742
4/3743
4/3744
4/3745
4/3746
4/3747
4/3748
4/3749
4/3750
4/3751
4/3752
4/3753
4/3754
4/3755
4/3756
4/3757
4/3758
4/3759
4/3760
4/3761
4/3762
4/3763
4/3764
4/3765
4/3766
4/3767
4/3768
4/3769
4/3770
4/3771
4/3772
4/3773
4/3774
4/3775
4/3776
4/3777
4/3778
624
625
626
626
627
627
628
628
629
629
630
630
631
631
632
632
633
633
634
634
635
635
636
636
637
637
638
638
638
639
640
641
641
641A-642
643-44
645-46
647-48
649-51
652-53
712
2862
2862
8 Sep 1828 - 27 Feb 1830
1 Mar 1830 - 30 Jun 1831
28 Jun 1831 - 31 May 1832
1 Jun 1832 - 24 Jan 1833
25 Jan 1833 - 5 Nov 1833
9 Nov 1833 - 4 Oct 1834
18 Oct 1834 - 6 Apr 1836
6 Apr 1836 - 23 Oct 1837
28 Oct 1837 - 6 Nov 1838
3 Nov 1838 - 20 Nov 1839
18 Nov 1839 - 9 Dec 1840
9 Dec 1840 - 8 Nov 1841
1 Nov 1841 - 29 Apr 1843
1 May 1843 - 23 Oct 1844
22 Oct 1844 -13 Feb 1846
13 Feb 1846 -17 Feb 1847
18 Feb 1847 -17 Jan 1848
17 Jan 1848 - 1 Feb 1849
30 Jan 1849 - 30 Mar 1850
2 Apr 1850 - 19 May 1851
22 May 1851 - 17 Jul 1852
17 Jul 1852 - 31 Aug 1853
31 Aug 1853 - 29 Sep 1854
29 Sep 1854 - 3 Nov 1855
3 Nov 1855 - 20 Apr 1857
18 Apr 1857 - 6 May 1861
7 May 1861 - 29 Dec 1864
5 Jan 1865 -17 Nov 1868
18 Nov 1868 -19 May 1870
20 May 1870 - 2 May 1873
9 May 1873 - 25 Oct 1875
14 Oct 1875 - 20 Aug 1879
22 Aug 1879 - 30 Dec 1879
3 Jan 1880 - 25 Sep 1884
27 Sep 1884 - 7 Oct 1889
25 Oct 1889 -10 Jan 1895
11 Jan 1895 - 9 Nov 1900
15 Nov 1900 - 29 May 1906
29 May 1906 - 15 Oct 1908
4 Nov 1826 - 11 Jan 1831
7 Aug 1843 - 9 Mar 1855
11 Aug 1828 - Nov 1830
4/3779
4/3780
4/3781
4/3782
4/3783
4/3784
4/3785
4/3786
4/3787
4/3788
4/3789
2862
2863
2863
2863
2864
2864
2864
2864
2865
2865
2865
18 Dec 1830 - 29 Oct 1832
30 Oct 1832 - 5 Aug 1834
18 Aug 1834 - 9 Nov 1837
13 Nov 1837 -17 Nov 1840
18 Nov 1840 - 24 jun 1848
18 Nov 1840 - 24 Jun 1848
1 Jul 1848 - 28 Apr 1855
4 Dec 1826 -17 Dec 1830
20 Dec 1830 - 12 Mar 1833
12 Mar 1833 -12 Apr 1836
15 Apr 1836 - 30 Jul 1841
6 Oct 1826 -
Sep 1828
Judicial Establishment, Sheriff and
Coroners
(not indexed)
King George's Sound
Legislative Council
Master Attendant, masters of ships,
Harbour Master and Port Master
Rough Index
Medical Staff